MEN´S | |||||||||||||||||||||||||||||
US | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | ||||||||||||||
UK | 5,5 | 6 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | ||||||||||||||
EU | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 47,5 | ||||||||||||||
CM | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 |
MEN´S | |||||||||||||||||||||||||||||
US | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||
UK | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||
EU | 48 | 48,5 | 49 | 49,5 | 50 | 50,5 | 51 | 51,5 | 52 | 52,5 | 53,5 | 54 | 55,5 | 56,5 | |||||||||||||||
CM | 31,5 | 32 | 32,5 | 33 | 33,5 | 34 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
WOMEN'S | |||||||||||||||||||||||||||||
US | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | ||||||||||||||||
UK | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | ||||||||||||||||
EU | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | ||||||||||||||||
CM | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 |
WOMENS´S | |||||||||||||||||||||||||||||
US | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | |||||||||||||||||
UK | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | |||||||||||||||||
EU | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 47,5 | 48 | 48,5 | 49 | |||||||||||||||||
CM | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | 33 |
KIDS (PRE SCHOOL) | |||||||||||||||||||||||||||||
US | 10,5C | 11C | 11,5C | 12C | 12,5C | 13C | 13,5C | 1Y | 1,5Y | 2Y | 2,5Y | 3Y | |||||||||||||||||
UK | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | |||||||||||||||||
EU | 27,5 | 28 | 28,5 | 29,5 | 30 | 31 | 31,5 | 32 | 33 | 33,5 | 34 | 35 | |||||||||||||||||
CM | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 |
KIDS (GRADE SCHOOL) | |||||||||||||||||||||||||||||
US | 3,5Y | 4Y | 4,5Y | 5Y | 5,5Y | 6Y | 6,5Y | 7Y | |||||||||||||||||||||
UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
EU | 35,5 | 36 | 36,5 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | |||||||||||||||||||||
CM | 22,5 | 23 | 23,5 | 23,5 | 24 | 24 | 24,5 | 25 |
TODDLER'S | |||||||||||||||||||||||||||||
US | 1C | 1,5C | 2C | 2,5C | 3C | 3,5C | 4C | 4,5C | 5C | 5,5C | |||||||||||||||||||
UK | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | |||||||||||||||||||
EU | 16 | 16,5 | 17 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 21 | 21,5 | |||||||||||||||||||
CM | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 |
TODDLER'S | |||||||||||||||||||||||||||||
US | 6C | 6,5C | 7C | 7,5C | 8C | 8,5C | 9C | 9,5C | 10C | ||||||||||||||||||||
UK | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | ||||||||||||||||||||
EU | 22 | 22,5 | 23,5 | 24 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | ||||||||||||||||||||
CM | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 |
KIDS | |||||||||||||||||||||||||||||
S | M | L | |||||||||||||||||||||||||||
AGE | 0-6M | 6-2Y | 2-4Y | ||||||||||||||||||||||||||
EUROPE SHOE SIZE | 1C-2,5C | 2,5C-6C | 6C-9C | ||||||||||||||||||||||||||
UK SHOE SIZE | 0,5-2 | 2-5,5 | 5,5-8,5 | ||||||||||||||||||||||||||
US SHOE SIZE | 1C-2,5C | 2,5C-6C | 6C-9C |
YOUTH | |||||||||||||||||||||||||||||
XXS | XS | S | |||||||||||||||||||||||||||
AGE | 4-6Y | 7-10Y | 11-13Y | ||||||||||||||||||||||||||
EUROPE SHOE SIZE | 26-30 | 30-34 | 34-38 | ||||||||||||||||||||||||||
US SHOE SIZE | 8,5-12 | 12-2 | 2-5 | ||||||||||||||||||||||||||
UK SHOE SIZE | 9C-12,5C | 12,5C-2,5Y | 2,5Y-5,5Y |
UNISEX | |||||||||||||||||||||||||||||
XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||||||||||||||||||||
EUROPE SHOE SIZE | 30-34 | 34-38 | 38-42 | 42-46 | 46-50 | 50-54 | |||||||||||||||||||||||
UK SHOE SIZE | 12-2 | 2-5 | 5-8 | 8-11 | 11-14,5 | 14,5-15,5 | |||||||||||||||||||||||
MEN'S US SHOE SIZE | 5,5-8,5 | 8,5-12 | 12-15,5 | 15,5-19,5 | |||||||||||||||||||||||||
WOMEN'S US SHOE SIZE | 3,5-7 | 7-10 | 10-13,5 |
HOMENS |
|||||||||||||||||||||
TAMANHO | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||||||||||||
US / UK - TOPS | 30/32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | ||||||||||||||
US / UK BOTTOMS | 22/24 | 26/28 | 30/32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | ||||||||||||||
NL / GE | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | ||||||||||||||
FR / IT | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62/64 |
HOMENS |
|||||||||||||||||||||
TAMANHO | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||||||||||||
CHEST | 88/96 | 96/104 | 104/112 | 112/124 | 124/136 | 136/148 | |||||||||||||||
WAIST | 73/81 | 81/89 | 89/97 | 97/109 | 109/121 | 121/133 | |||||||||||||||
HIP | 88/96 | 96/104 | 104/112 | 112/120 | 120/128 | 128/136 |
MULHERES |
|||||||||||||||||||||
TAMANHO | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||||||||||
US | ../00 | 0/2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | ||||||||||||||
UK | 0/2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 24/26 | ||||||||||||||
NL / GE | 28/30 | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | ||||||||||||||
FR | 30/32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | ||||||||||||||
NL / GE | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 |
MULHERES |
|||||||||||||||||||||
TAMANHO | XS | S | M | L | XL | XXL | |||||||||||||||
BUST | 76/83 | 83/90 | 90/97 | 97/104 | 104/114 | 114/124 | |||||||||||||||
WAIST | 60/67 | 67/74 | 74/81 | 81/88 | 88/98 | 98/108 | |||||||||||||||
HIP | 84/91 | 91/98 | 98/105 | 105/112 | 112/120 | 120/128 |
RAPAZES |
|||||||||||||||||||||
YEARS | 8/10 | 10/12 | 12/13 | 13/15 | |||||||||||||||||
HT(CM) | 128/140 | 140/152 | 152/158 | 158/170 |
RAPARIGAS |
|||||||||||||||||||||
YEARS | 8/10 | 10/12 | 12/13 | 13/15 | |||||||||||||||||
HT(CM) | 128/140 | 140/152 | 152/158 | 158/170 |
CRIANÇA (RAPAZ) |
|||||||||||||||||||||
YEARS | 3/4 | 4/5 | 5/6 | 6/7 | 7/8 | ||||||||||||||||
HT(CM) | 98/104 | 104/110 | 110/116 | 116/122 | 122/128 |
CRIANÇA (RAPARIGA) |
|||||||||||||||||||||
YEARS | 3/4 | 4/5 | 5/6 | 6/7 | 7/8 | ||||||||||||||||
HT(CM) | 98/104 | 104/110 | 110/116 | 116/122 | 122/128 |
BÉBES |
|||||||||||||||||||||
MONTHS | 3/6 | 6/9 | 9/12 | 12/18 | 18/24 | 24/36 | |||||||||||||||
HT(CM) | 62/68 | 68/74 | 74/80 | 80/86 | 86/92 | 92/98 |
NIKE UP |
|||||||||||||||||||||
TAMANHO | A cup | B cup | |||||||||||||||||||
US/UK | 32A | 34A | 36A | 38A | 40A | 42A | 32B | 34B | 36B | 38B | 40B | 42B | |||||||||
EU | 70A | 75A | 80A | 85A | 90A | 95A | 70B | 75B | 80B | 85B | 90B | 95B | |||||||||
FR | 85A | 90A | 95A | 100A | 105A | 110A | 85B | 90B | 95B | 100B | 105B | 110B | |||||||||
IT | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 1B | 2B | 3B | 4B | 5B | 6B |
TAMANHO | C cup | D cup | ||||||||||
US/UK | 32C | 34C | 36C | 38C | 40C | 42C | 32D | 34D | 36D | 38D | 40D | 42D |
EU | 70C | 75C | 80C | 85C | 90C | 95C | 70D | 75D | 80D | 85D | 90D | 95D |
FR | 85C | 90C | 95C | 100C | 105C | 110C | 85D | 90D | 95D | 100D | 105D | 110D |
IT | 1C | 2C | 3C | 4C | 5C | 6C | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D |
TAMANHO | DD cup | E cup | ||||||||||
US/UK | 32DD | 34DD | 36DD | 38DD | 40DD | 42DD | 32E | 34E | 36E | 38E | 40E | 42E |
EU | 70DD | 75DD | 80DD | 85DD | 90DD | 95DD | 70E | 75E | 80E | 85E | 90E | 95E |
FR | 85DD | 90DD | 95DD | 100DD | 105DD | 110DD | 85E | 90E | 95E | 100E | 105E | 110E |
IT | 1DD | 2DD | 3DD | 4DD | 5DD | 6DD | 1E | 2E | 3E | 4E | 5E | 6E |
Para saber o seu tamanho, tire cuidadosamente as suas medidas no seu corpo sem apertar a fita.
Se tiver dúvidas opte sempre pelo tamanho maior.
Medida á volta do pescoço vai corresponder ao colarinho.
Medida á volta do peito; medida á volta do peito na zona mais larga.
Medida á volta da cintura na zona onde habitualmente coloca o cinto.
Medida á volta das ancas na zona mais larga.
Para saber o seu tamanho, tire cuidadosamente as suas medidas no seu corpo sem apertar a fita.
Se tiver dúvidas opte sempre pelo tamanho maior.
Medida á volta do peito; medida á volta do peito na zona mais larga.
Medida á volta da cintura na zona mais estreita.
Medida á volta das ancas na zona mais larga.
Para saber o seu tamanho, tire cuidadosamente as suas medidas no seu corpo sem apertar a fita.
Se tiver dúvidas opte sempre pelo tamanho maior.
Medida á volta do peito; medida á volta do peito na zona mais larga.
Medida á volta da cintura na zona mais estreita.
Medida á volta das ancas na zona mais larga.
Este website utiliza cookies de acordo com a política em vigor. Ao continuar a navegação está a aceitar a sua utilização. |