CALIFORNIA 78,COOLIDGE,COOLIDGE LO,COOLIDGE PLUS,COOLIDGE PLUS,LO MEXICO 66,MEXICO 66 DX,MEXICO MID RUNNER,SAIKO RUNNER,SUNOTORE 72,ULTIMATE 81,X-CALIBER |
|||||||||||||||||||||
UNISEX | US | 4 | 4H | 5 | 5H | 6 | 6H | 7 | 7H | 8 | 8H | 9 | 9H | 10 | 10H | 11 | 11H | 12 | 12H | 13 | 14 |
EURO | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 | 49 | |
UK | 3 | 4 | 4H | 5 | 5H | 6 | 6H | 7 | 7H | 8 | 8H | 9 | 9H | 10 | 10H | 11 | 11H | 12 | 12H | 13 | |
CM | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 |
FABRE LIGHT, FABRE DC-S |
|||||||||||||||||||||
UNISEX | US | 4 | 4H | 5 | 5H | 6 | 6H | 7 | 7H | 8 | 8H | 9 | 9H | 10 | 10H | 11 | 11H | 12 | 12H | 13 | 14 |
EURO | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 | 49 | |
UK | 3 | 4 | 4H | 5 | 5H | 6 | 6H | 7 | 7H | 8 | 8H | 9 | 9H | 10 | 10H | 11 | 11H | 12 | 12H | 13 | |
CM | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 |
SUNUTORE 72 Gore-tex (D043Y) |
|||||||||||||||||||||
UNISEX | US | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||
EURO | 39 | 40 | 41,5 | 42,5 | 44 | 45 | 46,5 | 48 | |||||||||||||
UK | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||
CM | 24,5 | 26 | 27 | 28 | 28,5 | 29,5 | 30,5 |
LAY-UP 72,TIGER SCOOP |
|||||||||||||||||||||
UNISEX | US | 4 | 4H | 5 | 5H | 6 | 6H | 7 | 7H | 8 | 8H | 9 | 9H | 10 | 10H | 11 | 11H | 12 | 12H | 13 | 14 |
EURO | 35 | 36 | 36,5 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43,5 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47,5 | 48 | 49 | 50,5 | |
UK | 3 | 3H | 4 | 4H | 5 | 5H | 6 | 6H | 7 | 7H | 8 | 8H | 9 | 9H | 10 | 10H | 11 | 11H | 12 | 13 | |
CM | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 32 |
WRESTLING 81 |
|||||||||||||||||||||
UNISEX | US | 4 | 4H | 5 | 5H | 6 | 6H | 7 | 7H | 8 | 8H | 9 | 9H | 10 | 10H | 11 | 11H | 12 | 12H | 13 | 14 |
EURO | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 | 49 | |
UK | 3 | 4 | 4H | 5 | 5H | 6 | 6H | 7 | 7H | 8 | 8H | 9 | 9H | 10 | 10H | 11 | 11H | 12 | 12H | 13 | |
CM | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 |
FABRE LIGHT, FABRE DC-S |
|||||||||||||||||||||
UNISEX | US | 4 | 4H | 5 | 5H | 6 | 6H | 7 | 7H | 8 | 8H | 9 | 9H | 10 | 10H | 11 | 11H | 12 | 12H | 13 | 14 |
EURO | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 | 49 | |
UK | 3 | 4 | 4H | 5 | 5H | 6 | 6H | 7 | 7H | 8 | 8H | 9 | 9H | 10 | 10H | 11 | 11H | 12 | 12H | 13 | |
CM | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 |
MEXICO 66(HL474),MEXICO MIDRUNNER (D0D5L),SECK QUARTZ(D0C6L/D0C7L),SECKKA FLAKE(D0C9N),ULTIMATE 81(HN567),HEAVEN 72(HN582) |
|||||||||||||||||||||
WOMEN | US | 5H | 6 | 6H | 7 | 7H | 8 | 8H | 9 | 9H | 10 | 10H | 11 | 11H | 12 | ||||||
EURO | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43,5 | 44 | 44,5 | |||||||
UK | 4H | 5 | 5H | 6 | 6H | 7 | 7H | 8 | 8H | 9 | 9H | 10 | 10H | 11 | |||||||
CM | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 |
MEXICO 66 PS, MEXICO 66 BAJA PS, ULTIMATE 81 PS |
|||||||||||||||||||||
KIDS | US | K10 | K11 | K12 | K13 | 1 | 1H | 2 | 2H | 3 | 3H | 4 | |||||||||
EURO | 27 | 28,5 | 30 | 31,5 | 32,5 | 33 | 33,5 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | ||||||||||
CM | 17 | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 |
MEXICO 66 BAJA GS |
|||||||||||||||||||||
KIDS | US | 4H | 5 | 5H | 6 | 6H | 7 | 7H | 8 | ||||||||||||
EURO | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 30,5 | 31,5 | |||||||||||||
CM | 23 | 23,5 | 24 | 25 | 25,5 | 26 |
Para saber o seu tamanho, tire cuidadosamente as suas medidas no seu corpo sem apertar a fita.
Se tiver dúvidas opte sempre pelo tamanho maior.
Medida á volta do pescoço vai corresponder ao colarinho.
Medida á volta do peito; medida á volta do peito na zona mais larga.
Medida á volta da cintura na zona onde habitualmente coloca o cinto.
Medida á volta das ancas na zona mais larga.
Para saber o seu tamanho, tire cuidadosamente as suas medidas no seu corpo sem apertar a fita.
Se tiver dúvidas opte sempre pelo tamanho maior.
Medida á volta do peito; medida á volta do peito na zona mais larga.
Medida á volta da cintura na zona mais estreita.
Medida á volta das ancas na zona mais larga.
Para saber o seu tamanho, tire cuidadosamente as suas medidas no seu corpo sem apertar a fita.
Se tiver dúvidas opte sempre pelo tamanho maior.
Medida á volta do peito; medida á volta do peito na zona mais larga.
Medida á volta da cintura na zona mais estreita.
Medida á volta das ancas na zona mais larga.
Este website utiliza cookies de acordo com a política em vigor. Ao continuar a navegação está a aceitar a sua utilização. |